PRESIDENT
| 1878-1903 | 5th Earl Spencer |
| 1903-1921 | Lord Lilford (5th Baron Lilford) |
| 1921-1924 | T Horton |
| 1924-1929 | GH Drummond |
| 1929-1939 | S Schilizzi |
| 1939-1948 | 7th Earl Spencer |
| 1948-1956 | TE Manning |
| 1956-1968 | GAT Vials |
| 1968-1971 | AC Payne |
| 1971-1974 | ND Barratt |
| 1974-1977 | BA Schanschieff |
| 1977-1980 | RR Garratt |
| 1980-1981 | HW Wright |
| 1982-1985 | D Brookes |
| 1985-1990 | DC Lucas |
| 1990-1996 | WRF Chamberlain |
| 1996-2000 | AP Arnold |
| 2000-2005 | LA Wilson |
| 2005-2009 | 9th Earl Spencer |
| 2009- | Lord Naseby |
CHAIRMAN
| 1945-1953 | APR Hawtin |
| 1953-1956 | GAT Vials |
| 1956-1968 | AC Payne |
| 1968-1971 | ND Barratt |
| 1971-1974 | BA Schanschieff |
| 1974-1977 | RR Garratt |
| 1977-1980 | HW Wright |
| 1980-1985 | DC Lucas |
| 1985-1990 | WRF Chamberlain |
| 1990-2000 | LA Wilson |
| 2000-2007 | SG Schanschieff |
| 2007-2014 | MP Lawrence |
| 2014- | GG Warren |
SECRETARY/CHIEF EXECUTIVE
| 1878-1883 | FT Tebbutt* |
| 1883-1891 | TH Vials* |
| 1891 | JP Kingston |
| 1892-1898 | J Gaudern* |
| 1898-1921 | AJ Darnell* |
| 1921-1932 | VWC Jupp |
| 1932-1937 | E Coley |
| 1938-1939 | WC Brown* |
| 1946-1958 | Lt Col A St G Coldwell |
| 1958-1985 | KC Turner |
| 1985-2004 | SP Coverdale# |
| 2004-2011 | MJ Tagg+ |
| 2012-2014 | KD Smith+ |
| 2014- | R Payne+ |
* Honorary Secretary
# Secretary-Manager, later Chief Executive
+ Chief Executive
CAPTAIN
| 1878-1887 | JP Kingston |
| 1888 | CR Thursby |
| 1889 | THG Welch |
| 1890-1891 | JP Kingston |
| 1892 | F Tyler |
| 1893 | E Scriven |
| 1894-1895 | AG Henfrey |
| 1896-1906 | T Horton |
| 1907 | EM Crosse |
| 1908-1910 | TE Manning |
| 1911-1912 | GAT Vials |
| 1913 | GAT Vials & SG Smith |
| 1914 | SG Smith |
| 1919 | JN Beasley |
| 1920-1921 | RO Raven |
| 1922 | CH Tyler |
| 1923-1924 | AH Bull |
| 1925-1926 | JM Fitzroy |
| 1927 | JM Fitzroy & VWC Jupp |
| 1928-1931 | VWC Jupp |
| 1932-1935 | WC Brown |
| 1936-1937 | GB Cuthbertson |
| 1938-1939 | RP Nelson |
| 1946 | PE Murray-Willis |
| 1947-1948 | AW Childs-Clarke |
| 1949-1953 | FR Brown |
| 1954-1957 | D Brookes |
| 1958-1961 | R Subba Row |
| 1962-1966 | KV Andrew |
| 1967-1970 | RM Prideaux |
| 1971-1974 | PJ Watts |
| 1975 | RT Virgin |
| 1976-1977 | Mushtaq Mohammad |
| 1978-1980 | PJ Watts |
| 1981-1988 | G Cook |
| 1989-1995 | AJ Lamb |
| 1996-1997 | RJ Bailey |
| 1998 | KM Curran |
| 1999-2000 | ML Hayden |
| 2001 | D Ripley |
| 2002-2003 | MEK Hussey |
| 2004-2007 | DJG Sales |
| 2008-2010 | N Boje |
| 2010-2012 | AJ Hall |
| 2013 | SD Peters & AG Wakely |
| 2014 | SD Peters & KJ Coetzer |
| 2015-2019 | AG Wakely |
| 2019- | AM Rossington & JJ Cobb |
HEAD GROUNDSMAN
| 1886-1922 | A Stockwin |
| 1922-1930 | T Stockwin |
| 1930-1956 | R Johnson |
| 1956-1960 | B Brailsford |
| 1961-1973 | N Hever |
| 1973-1978 | A Lightfoot |
| 1979-1982 | L Bentley |
| 1982-1985 | N Hever |
| 1986-1996 | R Bailey |
| 1997-2003 | D Bates |
| 2004-2016 | P Marshall |
| 2016- | C Harvey |
FIRST XI SCORER
| 1900-1950 | L Bullimer |
| 1951-1952 | L Sherwin |
| 1953-1960 | R Muscott |
| 1961-1962 | R Smith |
| 1963-1981 | J Mercer |
| 1982-1989 | BH Clarke |
| 1990- | AC Kingston |
